產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5125TGP6 | 產(chǎn)品名稱: | 遠程供排水搶險車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:7150 寬:2450 高:3370 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 103,89 | 總質(zhì)量(kg): | 11995 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 11865,11800 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 21/12 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 上??乒鈱崢I(yè)有限公司 | 反光標識型號: | KC213 |
反光標識商標: | K-Lite | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2220,1180/2170,1317/2033,1310/2040 | |
其它: | 該車主要專用裝置有遠程供排水泵,用于應急供排水搶險作業(yè).車廂頂部封閉不可開啟.側(cè)防護由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護材料為Q235,焊接連接,截面尺寸(mm):140×80,下邊緣離地高度410mm.僅選用軸距3800mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
說明: | 遠程供排水搶險車,搶險車,排水車,楚勝汽車集團 | ||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風汽車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|