【主要技術參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5035XRQ6型易燃氣體廂式運輸車 | 車輛型號 | CSC5035XRQ6 |
總質量(Kg) | 3495 | 額定載質量(Kg) | 995,1230 |
整備質量(Kg) | 2370,2135 | 外形尺寸(mm) | 5470,5100,4800x1820,1780x2630,2530,2430,2180 |
**高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 3400,3000,2700x1680x1700,1600,1500,1250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2600,2800,3000,3200 |
配置 | 該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。運輸具有**容器包裝的易燃氣體及運輸具有**容器包裝的非易燃無毒氣體。運送危險品類項號:2.1,2.2。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:LJ4A15Q6/9.1,DAM16KLQ/9.1.該車型可選裝ETC車載裝置.廂體側面選裝開門型式及位置,選裝不帶側開門,選裝瓦楞板結構;廂體側面板選裝開百葉窗。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1035SJ16QCWXP | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳機動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |