【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5080TQZPD6型清障車 | 車輛型號 | CSC5080TQZPD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5420 | 外形尺寸(mm) | 7595x2300x2620,3220 |
**高車速(Km/h) | 99 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
配置 | 1、該車用于道路車輛清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量與準(zhǔn)乘人數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:2730kg/2人,2665kg/3人。2、側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高490mm。3、ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1080B3 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 YCY30150-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 2970 |
121 110 |