【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5045TQZP6型清障車 | 車輛型號 | CSC5045TQZP6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3865 | 外形尺寸(mm) | 5995x2310x2240 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2700,2950,3308 |
配置 | 1、該車用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:500kg。2、側(cè)、后防護(hù)均冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸:100×50mm。下邊緣離地高450mm。選裝后部上尾板,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式。3、隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,選裝一排半駕駛室,選裝左右油箱位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。選裝龍門架樣式,選裝后部伸縮板。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1045SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 D20TCIF11 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 1999 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 93 |