【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5041TQZP6型清障車 | 車輛型號 | CSC5041TQZP6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2310x2225 |
**高車速(Km/h) | 110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
配置 | 1、該車用于道路摩托車清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸。托舉質(zhì)量:500kg。2、側(cè)、后防護均冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護螺栓連接;后防護焊接,截面尺寸:100×50mm。下邊緣離地高400mm。選裝后部上尾板,選裝后部結(jié)構(gòu)樣式。3、ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。隨底盤選裝新款前面罩、前組合燈具。選裝龍門架樣式,選裝后部伸縮板。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1041S5CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D16-6N YCY24140-60 YCY30165-60 |
東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2953 2360 2970 |
120 103 121 |