【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱 | 楚勝牌CSC5030ZXXB6型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5030ZXXB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 2995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1435 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1430 | 外形尺寸(mm) | 4435,4680x1600,1630x1900,1965 |
**車(chē)速(Km/h) | 100,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3070,3170 |
配置 | 該車(chē)主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為拉臂鉤。選裝手控閥,液壓鎖緊,固定鎖緊。隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF9/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DAM15KR/7.5。僅選用3070mm軸距。選裝ETC。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1030V4JV5-01 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KR DAM16KR |
哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
1498 1597 |
85 90 |