產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5180ZYSEHBEV | 產(chǎn)品名稱: | 純電動壓縮式垃圾車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團(tuán)有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:8760,8960,9160 寬:2515 高:3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 6540,6475,6270,6205 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 11330,11600 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 18/13 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1410/2850 | |
其它: | 該車主要用于垃圾的收集與清運(yùn),主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成.僅選用4500mm軸距.側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高為500mm.該車可選裝不同樣式箱體和不同工作裝置,選裝不同工作裝置時外形長/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系:①無上料置:8760/0,②全密封斗裝置和擺臂裝置:8960/200,③翻桶裝置和翻斗裝置:9160/400.儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池,儲能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè):寧德時代新能源科技股份有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝ETC. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3461279 | EQ1180TLEVJ1 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 二類 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|