產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | CSC5125GSS6 | 產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱(chēng): | 楚勝汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):7710,7060 寬:2200 高:2560 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | ||
最高車(chē)速(km/h): | 103,89 | 總質(zhì)量(kg): | 11995 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 7250,7315,7030,7095 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 4550,4770 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 13/11,21/11 |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國(guó)有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/2130 | |
其它: | 該車(chē)用于路面灑水及園林綠化,主要專(zhuān)用裝置為罐體和噴灑總成.罐體總?cè)萘?7.38立方米,罐體有效容積:7立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4000×2000×1250.側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸130×60mm,下邊緣離地高440mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.隨底盤(pán)選裝限速裝置,限速89km/h.僅選用軸距3800mm底盤(pán)改裝.整車(chē)外形尺寸長(zhǎng)/前伸量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7710/650,7060/0.選裝駕駛室前部無(wú)自動(dòng)水炮. | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤(pán)ID | 底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 底盤(pán)類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|
3158698 | EQ1125SJ8CDC | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 二類(lèi) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|