【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 楚勝牌CSC5185GXW6型吸污車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CSC5185GXW6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 8800,8735,8465,8400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9070,9405 | 外形尺寸(mm) | 7350,7900,8100x2500x3400 |
**高車(chē)速(Km/h) | 105,89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600,3600 |
配置 | 1、該車(chē)用于下水道吸污,主要專(zhuān)用裝置為吸污總成。罐體有效容積:11立方米。介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長(zhǎng)×直徑)(mm): 4000×1800,4500×1800,4700×1800。整車(chē)外形長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7350/3950,7900/4500,8100/4700。2、側(cè)、后防護(hù)均采用冷彎型鋼/Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接,截面尺寸:120×60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤(pán)選裝同系列的高頂駕駛室,ABS系統(tǒng)**器型號(hào)/廠家:J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |