產(chǎn)品商標(biāo): | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5188GQWS6 | 產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9000,9300 寬:2550 高:3450,3500,3600 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 89 | 總質(zhì)量(kg): | 18000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 5105,5040 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 12765 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 21/11,21/10 |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000,TM1200-1,983D |
反光標(biāo)識商標(biāo): | DM,通明,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1340/2560,1340/2860 | |
其它: | 該車用于下水道疏通清洗及吸污并具有舉升功能,主要專用裝置罐體和清洗吸污裝置.罐體外形尺寸:罐體總長度5300mm,其中直段長×直徑(mm):4700×1900,其中罐體前段為清水罐(直段長2100mm);后段為污水罐(直段長2600mm)。清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載.清水罐罐體總?cè)萘?.29立方米,有效容積5.04立方米,污水罐罐體總?cè)萘?.61立方米,有效容積6.3立方米.側(cè)、后防護(hù)材料均采用Q235,焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×60,下邊緣離地高500mm.ABS型號/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司.僅選用軸距5100mm,隨底盤選裝駕駛室,選裝前保險杠外觀,選裝遮陽罩外觀,選裝翼子板外觀,選裝駕駛這側(cè)門外觀.車輛后部箭頭指示燈為作業(yè)燈,僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3158578 | SX1189LA1F1C | 陜西汽車集團股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|